Valtec VT.082.N.04 Редуктор давления с фильтром 1/2`
(VT.082.N) Редуктор давления VT.082 предназначен для регулируемого снижения давления рабочей среды в сетях холодного и горячего водоснабжения при вводе водопровода в квартиру. Диаметр: 1/2 R`. Фильтрующий элемент: ячейки 200 мкм. Материал: Латунь. Регулирования от 2 до 5 бар. Страна производителя: Италия. Гарантия: 7 лет.
Описание Valtec VT.082.N.04 Редуктор давления с фильтром 1/2"
1. Назначение и область применения
1.1. Редуктор давления предназначен для регулируемого снижения давления транспортируемой среды в сетях холодного и горячего водоснабжения, пневмопроводах сжатого воздуха также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к материалам редуктора.
1.2. Редуктор поддерживает на выходе (в том числе и в статическом режиме) давление, не превышающее настроечное, вне зависимости от скачков давления в сети.
1.3. Регулирование давления происходит по схеме «после себя».
1.4. Встроенный фильтр механической очистки защищает детали уплотнений поршней от быстрого износа.
1.5. Наличие манометра позволяет контролировать давление в сети после редуктора.
1.6. Редуктор ограничивает расход по потребителям в пределах проектных объёмов, что исключает вероятность того, что в часы максимального водоразбора удалённые точки сети окажутся без водоснабжения.
1.7. Основная область применения – квартирные узлы ввода холодного и горячего водопровода
№ | Характеристика | Ед. изм. | Значение для Dy | |
1/2' | 3/4' | |||
1 | Рабочее давление | бар | 16 | 16 |
2 | Диапазон температур рабочей среды | °С | +5-+130 | +5-Н-130 |
3 | Максимальный коэффициент редукции | 1:10 | 1:10 | |
4 | Пределы регулирования | бар | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 |
5 | Заводская настройка выходного давления | бар | з,о | з,о |
6 | Номинальный расход (при скорости 2 м/с по DIN EN 1567) | мЗ/час | 1,27 | 2,27 |
7 | Номинальный расход (при скорости 1,5 м/с по СП 30.13330.2012) | мЗ/час | 0,95 | 1,70 |
8 | Условная пропускная способность (по ГОСТ Р 55023-2012 и СТ ЦКБ А 029-2006)000%) | мЗ/час | 1,32 | 2,44 |
9 | Расход при падении давления от настроечного 1,0 бар | мЗ/час | 1,8 | 2,0 |
10 | Пропускная способность при падении давления от настроечного 1,2бар | мЗ/час | 2,0 | 2,3 |
11 | Допустимые отклонения от настроечного давления при резких изменениях входного давления | % | 10 | 10 |
12 | Резьба муфтовых патрубков | G1/2' | G3/4' | |
13 | Марка манометра-индикатора | VT.TM40.T | ||
14 | Резьба под манометр | Rp 1/8 EN 10226 (ISO 7/1) | ||
15 | Уровень шума на расстоянии 2 м при скорости 2 м/с | дБ | <30 | <30 |
16 | Ремонтопригодность | да | да | |
17 | Диапазон шкалы манометра | бар | 1-10 | 1-10 |
18 | Размер ячеи сетки фильтроэлемента | мкм | 250 | 250 |
19 | Диаметр манометра | мм | 41 | 41 |
20 | Градиент изменения давления | бар | <0,04 | <0,04 |
21 | Подключение манометра | верхнее радиальное | ||
22 | Средний полный ресурс | циклы | 270000 | 250000 |
23 | Средний полный срок службы | лет | 15 | 15 |
Рабочая среда с начальным высоким давлением, пройдя через фильтровальную камеру А, попадает в рабочую камеру В редуктора, где воздействует на малый поршень с золотником 9 .
Под воздействием пружины 4 золотник также стремится к открытию.
Попав в выходной патрубок С и пройдя по импульсному каналу поршневого штока 7, среда воздействует на большой поршень, тем самым побуждая золотник к закрытию.
Таким образом создаётся эффект регулирования выходного давления.
При помощи регулировочного штока 5 с прижимной гайкой 15 пользователь может регулировать давление на выходе из редуктора
Поз. | Наименование | Материал | Марка |
1 | Корпус | латунь ГОШ никелированная | CW617N |
2 | Втулка | ||
3 | Крышка | ||
4 | Пружина | нерж.сталь | AISI316 |
5 | Регулировочный винт | латунь | CW614N |
15 | Прижимная гайка | ||
6 | Стопорная шайба | сталь, нерж | AISI301 |
8 | Уплотнительные кольца | эластомер | EPDM |
7 | Шток поршневой | латунь ГОШ | CW617N |
11 | Седельная втулка | ||
9 | Золотниковая шайба | эластомер | |
10 | Золотниковая обойма | латунь | CW614N |
14 | Сетка фильтра | сталь, нерж | AISI316 |
13 | Пробка фильтра | латунь ГОШ никелированная | CW617N |
12 | Прокладка фильтра | тефлон | PTFE |
Характеристики | |
Диаметр соединения (дюйм) | 1/2` |
- Артикул: 10104450