Valtec VT.019.N.04Клапан зап. для рад. угловой 1/2`
(VT.019.N) Угловой радиаторный клапан. Рабочая температура – до 120 °С, давление – до 10 бар. Резьба присоединений – внутренняя/наружная. Диаметр: 1/2 R`. Материал: Латунь. Страна производитель: Италия. Гарантия: 7 лет.
Описание Valtec VT.019.N.04Клапан зап. для рад. угловой 1/2"
1.Назначение и область применения.
Настроечные радиаторные клапаны служат для монтажной настройки (балансировки) расчетного расхода теплоносителя через отопительные приборы систем водяного отопления, а также для отключения отопительного прибора от сети. Клапаны могут использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам клапана. Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода. Латунная заглушка предохраняет клапан от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку.
№ | Характеристика | Ед.изм. | Значение |
1 | Средний полный срок службы | лет | 30 |
2 | Рабочее давление | МПа | До 1,0 |
3 | Пробное давление | МПа | 1,5 |
4 | Температура рабочей среды | °С | До 130 |
5 | Допустимая температура среды, окружающей клапан, | °С | От +5 до +55 |
6 | Допустимая относительная влажность среды, окружающей клапан | % | До 80 |
7 | Расход через закрытый клапан при разности давлений 1 КПа, | смЗ/мин | 0+5 |
8 | Условная пропускная способность, Kv | мЗ/час | См. графики |
9 | Средний полный ресурс, | циклы | 5000 |
10 | Средняя наработка на отказ, | циклы | 4000 |
11 | Ремонтопригодность | неремонтопригоден | |
12 | Диапазон номинальных диаметров, DN | дюймы | У&* |
13 | Крутящий момент на стандартный шестигранный ключ, | Нм | Не более 2,0 |
14 | Количество полных оборотов настроечного плунжера | оборот | 4 |
15 | Монтажное положение | любое | |
16 | Направление потока среды | любое | |
1 | Корпус | Латунь горяче- прессованная, никелированная | CW617N |
2 | Крышка резьбовая | ||
3 | Гайка накидная | ||
4 | Патрубок резьбовой | ||
5 | Плунжер | Латунь | CW614N |
6 | Прокладка золотниковая | скэп | EPDM Sh70 |
7 | Прокладка буксы | ||
8 | Прокладка крышки | Паронит |
Размер | А, мм | В,мм | С,мм | F, | G, | Be с, г |
1/2' | 43 | 53 | 23 | 1/2 | 1/2 | 195 |
3/4' | 46 | 63 | 25 | 3/4 | 3/4 | 273 |
Характеристики | |
Диаметр соединения (дюйм) | 1/2` |
- Артикул: 10104563