Herz 1401763 STROMAX- R, балансировочный вентиль- 4017 R, DN 25.
Kvs: 10,4 м3/ч. Соединение: 1 Rp. Балансировочный вентиль с наклонным шпинделем. Подключение - муфтовое с внутренней резьбой. Уплотнение шпинделя с помощью уплотнительного кольца O-Ring. Предварительная настройка - путем ограничения хода шпинделя. Кран-букса уплотнена с помощью уплотнительного кольца O-Ring в корпусе
Описание Herz 1401763 STROMAX- R, балансировочный вентиль- 4017 R, DN 25.
Модели
4117 M/R Клапан балансировочный проходной для систем отопления/холодоснабжения с измерительными клапанами.
4117 Клапан балансировочный проходной для систем отопления/холодоснабжения без измерительных клапанов.
4117 TW Клапан балансировочный проходной для питьевого и горячего водоснабжения
Отопление/Холодоснабжение 1 4117 хх | Питьевого и горячее водоснабжение 24117 хх | |
Корпус | DZR латунь | DZR латунь |
Маховик | Пластик, красный | Пластик, зеленый |
Подключение | ISO 7-1, Rp | ISO 7-1, Rp |
Уплотнение кран-буксы | О-Ring, EPDM | O-Ring для питьевой воды |
Уплотнение шпинделя | О-Ring, EPDM | O-Ring для питьевой воды |
Уплотнение седла клапана | О-Ring, EPDM | O-Ring для питьевой воды |
Рабочее давление | PN 16 | PN 10 |
Рабочая температура | до DN 32: 130 °C | 85 °С |
свыше DN 40: 110 °C | - |
Применение Исполнение клапана 4117 для систем отопления Для хозяйственных и промышленных нужд, кроме коррозионно- активных сред. Применимо для систем отопления горячего и холодного водоснабжения. Качество горячей воды должно соответствовать требованиям 'Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Отоп./Холод, с измер. клапанами | Отоп./Холод. без измер. клапанов | Питьевое водоснабж./ГВС с изм.клап. | Питьевое водоснабж./ГВС без изм. клап. | |||||
Номер заказа | Номер заказа | Номер заказа | Номер заказа | DN | Rp | kvs | h макс | L |
1 4117 39 | 15 LF | 1/2 | 0,12 | 98 | 65 | |||
1 4117 51 | 1 4117 21 | 2 4117 51 | 2 4117 61 | 15 | 1/2 | 4,75 | 98 | 65 |
1 4117 52 | 1 4117 22 | 2 4117 52 | 2 4117 62 | 20 | 3/4 | 6,12 | 100 | 75 |
1 4117 53 | 1 4117 23 | 2 4117 53 | 2 4117 63 | 25 | 1 | 10,4 | 105 | 90 |
1 4117 54 | 1 4117 24 | 2 4117 54 | 2 4117 64 | 32 | 5/4 | 15,97 | 115 | 110 |
1 4117 55 | 1 4117 25 | 2 4117 55 | 2 4117 65 | 40 | 6/4 | 23,5 | 125 | 120 |
1 4117 56 | 1 4117 26 | 2 4117 56 | 2 4117 66 | 50 | 2 | 47,89 | 155 | 150 |
1 4117 57 | 1 4117 27 | - | - | 65 | 21/2 | 84,2 | 180 | 180 |
1 4117 58 | 1 4117 28 | - | - | 80 | 3 | 133,2 | 195 | 220 |
- Артикул: 10105482