31620600 Термостатический клапан ESBE VTA522 G 1 1/4` DN25 50-75°С kvs 3,5
Диаметр соединения: G 1 1/4 дюйм. Температура регулировки клапана: 50-75 град. KVs: 3,5 м3/ч. Производитель: ESBE (Швеция). Размеры изделия ШхВхГ 84x122x56 мм.
Описание 31620600 Термостатический клапан ESBE VTA522 G 1 1/4" DN25 50-75°С kvs 3,5
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН VTA320, VTA520
Для бытового горячего водоснабжения с функцией защиты от ошпаривания для линейных сфер применения и там, где используются другие устройства контроля температуры в точках водоразбора. Данная серия клапанов также применима в бытовых системах горячего водоснабжения, оснащенных HWC (циркуляцией горячей воды).
Защита от ошпаривания и легионеллы.
Точность регулировки.
Подходит для циркуляции горячей воды (HWC).
Серия VTA321, внутренняя резьба
Номер арт | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31100300 | VTA321 | 20-43 | 1.5 | Rp 1/2' | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.45 | ||
31100700 | VTA321 | 20-43 | 1.6 | Rp 3/4' | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 | ||
31100400 | VTA321 | 35-60 | 1.5 | Rp 1/2' | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.45 | ||
31100800 | VTA321 | 35-60 | 1.6 | Rp 3/4' | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 |
Серии VTA322/VTA522, Наружная резьба
Номер арт. | Наименование | Температурный диапазон °C | Kvs* | Соединение | A мм | B мм | C мм | D мм | Масса кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31102800 | VTA322 | 20-43 | 1.2 | G 1/2' | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.41 | ||
31100500 | VTA322 | 20-43 | 1.5 | G 3/4' | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.45 | ||
31100900 | VTA322 | 20-43 | 1.6 | G 1' | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 | ||
31620100 | VTA522 | 20-43 | 3.2 | G 1' | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 | ||
31620400 | VTA522 | 20-43 | 3.5 | G 1 1/4' | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 | ||
31103200 | VTA322 | 30-70 | 1.6 | G 1' | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.53 | ||
31102900 | VTA322 | 35-60 | 1.2 | G 1/2' | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.41 | ||
31100600 | VTA322 | 35-60 | 1.5 | G 3/4' | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.45 | ||
31101000 | VTA322 | 35-60 | 1.6 | G 1' | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.48 | ||
31104700 | VTA322 | 45-65 | 1.6 | G 1' | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.55 | ||
31620200 | VTA522 | 45-65 | 3.2 | G 1' | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 | ||
31620500 | VTA522 | 45-65 | 3.5 | G 1 1/4' | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 | ||
31620300 | VTA522 | 50-75 | 3.2 | G 1' | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 | ||
31620600 | VTA522 | 50-75 | 3.5 | G 1 1/4' | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.95 |
Область применения по назначению
Рекомендуемая опция
Питьевое водопотребление, линейное применение
Запасная альтернатива
Питьевое водопотребление, линейное применение
Солнечное отопление
Подогрев полов
Технические данные
Класс давления: PN 10
Рабочее давление: 1.0 MПa
Макс. перепад давления, смешивание: 0.3 MПa
Диаграмма падения давления: см. каталог товаров
Макс. температура теплоносителя, VTA320, VTA520, макс.: 95 °C
VTA520 временно, макс.: 100 °C
Стабильность температуры VTA320: ± 2 °C
VTA520: ± 4 °C
Соединение, Внутренняя резьба (Rp): EN 10226-1
Наружная резьба (G): ISO 228/1
Наружная резьба (R): EN 10226-1
Компрессионный фитинг (CPF): EN 1254-2
Материалы, Корпус клапана и другие металлические части, контактирующие с жидкостью: Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR
Cоответствие: PED 2014/68/EU, статья 4.3
Характеристики | |
Диаметр соединения (дюйм) | 1 1/4` |
- Артикул: 10102499