Насос циркуляционный Wilo Star-Z 25/6 EM (4047573)
Насос циркуляционный Wilo Star-Z 25/6 EM (4047573)
Характеристики
Циркуляционный насос. Мощность двигателя: 0,035 кВт. Максимальный гидростатический напор: 5,4 м. Материал корпуса: . Производительность куб.м. (час) 4,5. Максимальное давление: 10 бар. Диаметр присоединений (дюйм) G 1 1/2. Межосевое расстояние присоединений: 150 (мм). Производитель: Германия. Гарантия: 2 года
Описание Wilo Star-Z 25/6 EM (4047573)
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Питьевая вода и вода для производства пищевых продуктов согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +25 °C | -10...+110 °C | |
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -10...+95 °C | |
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C | +2 ... +65 °C | |
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C в кратковременном режиме 2 ч | T | 70 °C |
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС | 3,21 mmol/l (18 °dH) | |
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 бар |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Резьбовое соединение труб | Rp 1 | |
Резьба | G 1½ | |
Монтажная длина | L0 | 180 мм |
Мотор/электроника | ||
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Степень защиты | IP 44 | |
Класс изоляции | F | |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | |
Частота вращения | N | 1200 - 2200 об/мин |
Потребляемая мощность | P1 | 49 / 74 / 99 Вт |
Потребление тока | I | 0,22 - 0,43 A |
Защита электродвигателя | не требуется (устойчив к токам блокировки) | |
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x11 |
Материалы | ||
Корпус насоса | Бронза (CC 499K) по DIN 50930-6 согласно Постановлению о питьевой воде (TrinkwV) | |
Рабочее колесо | Синтетический материал (PPO) | |
Вал насоса | Оксидная керамика, коричневая (Al2O3) | |
Подшипники | Графит, пропитанный синтетической смолой | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 40/65/110°C | 0,5 / 3 / 10 м | |
Данные для заказа | ||
Изделие | Wilo | |
Тип | Star-Z 25/6-3 | |
Арт.-№ | 4047573 | |
Вес, прим. | m | 3 кг |
Характеристики | |
Межосевое расстояние (мм) | 180мм |
Резьбовое соединение (дюйм) | 1 |
Серия | Star-Z |
Страна производитель | Германия |
10109.52 грн.
- Артикул: 10080692